Naprzód Brother DCP-560CN
Brother DCP-560CN
Kolorowa drukarka, kolorowa kopiarka, kolorowy skaner, kopiarka do zdjęć oraz urządzenie skanujące i tłumaczące teksty z ekranem LCD wraz z oddzielnym podajnikiem fotograficznym, podajnikiem ADF i kartą sieciową. Urządzenie DCP-560CN jest idealnym rozwiązaniem dla domowego biura lub dla niewielkiej grupy roboczej pracującej w sieci, ponieważ to niewielkich rozmiarów urządzenie zapewnia możliwość drukowania, skanowania i kopiowania. Skomplikowane, wielokolorowe obrazy i wykresy mogą być drukowane przy zachowaniu ich wysokiej jakości i profesjonalnego wykończenia.
Producent:
Kategoria:
Galeria Brother DCP-560CN
Zdjęcie drukarek Brother DCP-560CN
Dane podstawowe Brother DCP-560CN
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Brother DCP-560CN | ||
---|---|---|
Typ | Kolorowe, Atramentowe, Wielofunkcyjne | |
Waga | 8,1 | |
Wymiary (w x sz x h) | 398 x 370 x 180 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Brother DCP-560CN | ||
Prędkość druku czarno-białego | až 30 str/min | |
Oddzielne wkłady | Tak | |
Pamięć RAM standardowa | - | |
Standardowy odbiornik | - | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 4 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 1200 x 6000 | |
Standardowy podajnik papieru | 100 | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | až 25 str/min | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | - | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 6000 | |
Duplex | Nie | |
Pamięć RAM maks. | - | |
Podporované standardy a technologie Brother DCP-560CN | ||
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Windows 98 SE, Apple MacOS X 10.2.4 ne | |
Języki druku | GDI | |
Interfejs | USB, czytnik kart pamięciowych, PictBridge | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Vlastnosti scanneru Brother DCP-560CN | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 19,200 | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 2400 | |
Skaner - format | A4 | |
Vlastnosti kopírky Brother DCP-560CN | ||
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
Kopiarka - format | A4 | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | 1200 x 1200 | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | 25 str/min | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 1200 x 1200 | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 30 str/min | |
Vlastnosti faxu Brother DCP-560CN | ||
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | Nie | |
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | Nie |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Brother DCP-560CN
Ocena Brother DCP-560CN
Ocena drukarek Brother DCP-560CN
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!