Naprzód Brother DCP-9045CDN
Brother DCP-9045CDN
Szybkie, gotowe do pracy w sieci, kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne - drukarka / kopiarka / skaner z funkcją automatycznego druku dwustronnego. DCP-9045CDN oferuje laserowe drukowanie, skanowanie i kopiowanie wysokiej jakości w ramach jednego, wydajnego, oszczędzającego miejsce urządzenia. To wielofunkcyjne urządzenie jest w standardzie wyposażone w automatyczny dupleks, co obniża zużycie papieru. Jest gotowe do pracy w sieci, co czyni je doskonałym rozwiązaniem w środowisku biznesowym. Dzięki możliwości druku bezpośredniego, można drukować dokumenty bez włączania komputera.
Producent:
Kategoria:
Galeria Brother DCP-9045CDN
Zdjęcie drukarek Brother DCP-9045CDN
Dane podstawowe Brother DCP-9045CDN
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Brother | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Brother DCP-9045CDN | ||
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Laserowe, Wielofunkcyjne | |
| Waga | 37,8 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 530 x 539 x 520 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Brother DCP-9045CDN | ||
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 128 | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400 x 600 | |
| Standardowy podajnik papieru | 250 | |
| Wydajność | - | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 20 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 2400 x 600 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Tak | |
| Pamięć RAM maks. | 640 | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Podporované standardy a technologie Brother DCP-9045CDN | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 2000/XP/Vista a Macintosh | |
| Interfejs | port równoległy, USB 2.0, PictBridge | |
| Języki druku | PCL®6, BR-Script 3 | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Brother DCP-9045CDN | ||
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 19200 x 19200 | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 1200 x 2400 | |
| Skaner - format | A4 | |
| Vlastnosti kopírky Brother DCP-9045CDN | ||
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | 1200 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | 20 str/min | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 1200 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 20 str/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Vlastnosti faxu Brother DCP-9045CDN | ||
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
Ocena Brother DCP-9045CDN
Ocena drukarek Brother DCP-9045CDN
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
10.1.2012 21:19
09.1.2012 21:33
09.1.2012 21:32
05.1.2012 20:59
04.1.2012 20:37
03.1.2012 21:04
02.1.2012 21:36
30.12.2011 21:33
29.12.2011 21:26
28.12.2011 21:21
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















