Naprzód Brother HL-4050CDN
Brother HL-4050CDN
Najważniejsze cechy: -Szybkość druku do 20 str./min. mono i w kolorze -Duplex - druk dwustronny -Rozdzielczość druku do 2400 x 600 dpi -Procesor 300 MHz -Pierwszy wydruk po ok 16 sek. -Pamięć 64 MB z możliwością rozszerzenia do 576 MB -Emulacja PCL6 -Interfejs równoległy IEEE1284, USB 2.0 i karta sieciowa w standardzie -Kaseta na 250 arkuszy papieru
Producent:
Dane podstawowe Brother HL-4050CDN
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Brother HL-4050CDN | ||
---|---|---|
Typ | Kolorowe, Laserowe | |
Waga | 29,1 | |
Wymiary (w x sz x h) | 419 x 475 x 317 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Brother HL-4050CDN | ||
Prędkość druku czarno-białego | až 20 str./min. | |
Oddzielne wkłady | Tak | |
Pamięć RAM standardowa | 64 | |
Standardowy odbiornik | 50 | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 5 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | až 2400 x 600 dpi | |
Standardowy podajnik papieru | 500 | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | až 20 str./min. | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | - | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | až 2400 x 600 dpi | |
Duplex | Tak | |
Pamięć RAM maks. | až 576 MB | |
Podporované standardy a technologie Brother HL-4050CDN | ||
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS | |
Języki druku | PCL6, BR-Script3 (emulace Postscript 3) | |
Interfejs | port równoległy, USB 2.0 | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Vlastnosti scanneru Brother HL-4050CDN | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Skaner - format | - | |
Vlastnosti kopírky Brother HL-4050CDN | ||
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Vlastnosti faxu Brother HL-4050CDN | ||
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | Nie | |
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | Nie |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Brother HL-4050CDN
Ocena Brother HL-4050CDN
Ocena drukarek Brother HL-4050CDN
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!