Naprzód Brother HL-5340D
Brother HL-5340D
Galeria Brother HL-5340D
Zdjęcie drukarek Brother HL-5340D
Dane podstawowe Brother HL-5340D
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2552 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Brother HL-5340D | ||
---|---|---|
Wymiary (w x sz x h) | 246 x 371 x 384 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2011-01-01 | |
Typ | Czarno-białe, Laserowe | |
Waga | 9,5 kg | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Brother HL-5340D | ||
Standardowy odbiornik | 150 listů | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 1 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
Standardowy podajnik papieru | 250 listů | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | - | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | do 3 500 stran měsíčně | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | až 2 400 x 600 dpi | |
Duplex | Tak | |
Pamięć RAM maks. | 544 MB | |
Prędkość druku czarno-białego | 30 stran | |
Oddzielne wkłady | Tak | |
Pamięć RAM standardowa | 32 MB | |
Podporované standardy a technologie Brother HL-5340D | ||
Języki druku | - | |
Interfejs | port równoległy, USB 2.0 | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows XP Professional 64-bit, Mac OS X (10.4.4-10.6.x), Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2003 (64-bit), MS Server 2008 (32-bit) | |
Języki druku | PCL 6, BR-Script 3 (PostScript 3 emulacja), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Vlastnosti scanneru Brother HL-5340D | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Skaner - format | - | |
Vlastnosti kopírky Brother HL-5340D | ||
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Vlastnosti faxu Brother HL-5340D | ||
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | - | |
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | - | |
Faks - pamięć | - |
Plusy a mínusy
automatický duplex
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Brother HL-5340D
Ocena Brother HL-5340D
Ocena drukarek Brother HL-5340D
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!